Daniel A Lifetime of Faith – Biblical and Archaeological Timeline
A Composite Monthly Timeline of the Relevant Biblical Accounts and Secular Cuneiform Tablets for the NeoBabylonian Empire (627BC to 539BC)
The Table is searchable and pageable.
Calendar: Julian Year BC | Calendar: Julian Month Name | Calendar: Julian Month No. | Calendar: Egyptian Month No. | Calendar: Jewish, Babylonian Month No. | Scripture | Event | Judah | Assyria | Babylon | Nebuchadnezzars Campaigns | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | 0/1 - Nabopalassar (21) | |||||||||||
624 | 1/2 | |||||||||||
623 | 2/3 | |||||||||||
622 | 3/4 | |||||||||||
621 | 4/5 | |||||||||||
620 | 5/6 | |||||||||||
619 | 6/7 | |||||||||||
618 | 7/8 | |||||||||||
617 | 8/9 | |||||||||||
616 | 9/10 | |||||||||||
615 | 10/11 | |||||||||||
614 | 11/12 | |||||||||||
613 | 12/13 | |||||||||||
612 | Jan | 1 | XII | X | 13 | |||||||
Feb | 2 | I | XI | 13 | ||||||||
Mar | 3 | II | XII | 13 | ||||||||
Apr | 4 | III | I | |||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | Nineveh (Capital of Assyria) destroyed | ||||||||
Aug | 8 | VII | V | Aššur-uballit II (3) | ||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 14 | ||||||||
Nov | 11 | X | VIII | 0 (Accession Year) | ||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
611 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | |||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 1 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 15 | ||||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
610 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | |||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 2 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 16 | ||||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
609 | Jan | 1 | XII | X | 30 - Josiah | |||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 31 - Josiah | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | 2 Kings 23:29 | Death of Josiah at hands of Pharaoh Nechoh | Josiah Killed | ||||||
Jul | 7 | VI | IV | 2 Kings 23:31 | Jehoahaz (3 mths) | 3 | ||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | End of Assyrian Empire | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 2 Kings 23:34,36 | Babylonian Empire - becomes World Power 70 years of Jeremiah 25:11-12 begins. | Jehoiakim (11) | 17 | |||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | 0 | ||||||||
608 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 1 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 1 | 18 | |||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
607 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 2 | Nebuchadezzar - Crown Prince | |||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 2 | 19 | |||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
606 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 3 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 3 | 20 | |||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | Daniel 1:1 | 3rd Yr of Kingship of Jehoiakim, Nebuchadnezzar called King (Crown Prince) but no year of reign given came to Jerusalem and laid seige | |||||||
605 | Jan | 1 | XII | X | Daniel 1:2 | In time Jehoiakim was defeated. | ||||||
Feb | 2 | I | XI | Daniel 1:3-5 | Daniel taken to Babylon, along with vessels from the Temple | Daniel's 3 years of Training (assumes 3 full years, although may have been a few months less) | ABC 5 - Jerusalem Chronicle https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/abc-5-jerusalem-chronicle/ | |||||
Mar | 3 | II | XII | 2 Kings 24:1 | Jehoiakim becomes Babylon's servant for 3 years before rebelling | |||||||
Apr | 4 | III | I | 4 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | 21 | ||||||||
Jul | 7 | VI | IV | Jeremiah 46:2 | Nebuchadnezzar defeats Pharaoh Necho 4th Yr Jehoiakim | Nebuchadnezzar defeats Egypt at Carchemish before death of Nabopolassar in 5th month | ||||||
Aug | 8 | VII | V | 1 | ||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | Jeremiah 25:1 | 4th Yr of Jehoiakim, 1st Yr of Nebuchadnezzar | **** | *************** | ************************************************* | Nebuchadnezzar - Babylonian Regnal years | Nebuchadnezzar - Years of Rule according to Jeremiah (including Book of Kings) | Returns to Babylon 6th month Ululu to take Kingship | |
Oct | 10 | IX | VII | Jeremiah 25:11-12 | Jeremiah gives prophesy of length of 70 years for serving the King of Babylon as they had already started to do. | 4 | Goes back to campaign in Hatti-Land (Syria) | |||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | 0 | 1 | |||||||
604 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | returns to Babylon Sabatu 11th month | ||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 5 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | Campaigns in Syria and Askelon which pays heavy tribute mths 3-9 (Simanu to Kislimu) | ||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 2 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 5 | 1 | 2 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | Captures Askelon - returns to Babylon | ||||||||
603 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 6 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | Daniel 1:18-19 | 3 | |||||||
Oct | 10 | IX | VII | 6 | 2 | 3 | Syria | |||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
602 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | Daniel 2:1-49 | Nebuchadnezzar has Dream of Image struck by Stone, 2nd year of Kingship.(Kingship = Regnal) | *********************** | ||||||
Apr | 4 | III | I | 7 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 7 | 3 | 4 | Syria | |||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
601 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 8 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | Syria | ||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 8 | 4 | 5 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | Skirmish with Necho II - Kislimu 9th month | ||||||||
600 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 9 | ||||||||
May | 5 | IV | II | Stayed in Babylon | ||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 9 | 5 | 6 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
599 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 10 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 10 | 6 | 7 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | Syria and Arabs - Kislimu to Addaru - 9th to 12th month | ||||||||
598 | Jan | 1 | XII | X | Traces of Daniel's 3 companions in Babylonian Prism ANET p307-308 Nebuchanezzar Prism in Instanbul dated to 598BCE. Hanunu -- chief of merchants (hnn - hanani see Nehemiah 7:2 - Hananiah), Ardi-Nabu - means servant of Nebo. Hebrew Abed = servant, Nego is Nebo with b changed to next letter in alphabet g to avoid having pagan god. Was servant to Evil Merodach. Musallim-Marduk 1st Overseer of female slaves. Hebrew Misael can be adapted into the participal form of musal[lim-marduk] and then to Mesa[llim-mardu]k. Also contains references to Nebuzaradan and Nergal-sharezer who played a part in the later destruction of Jerusalem in Nebuchadnezzar's 18th year. See Jeremiah 39:3 | |||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 11 | ||||||||
May | 5 | IV | II | 11 | ||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | |||||||||
Oct | 10 | IX | VII | Jeremiah 22:18 | Jehoiakim dies or killed and is thrown outside city without burial. | 7 | 8 | Syria Kislimu 7th month | ||||
Nov | 11 | X | VIII | 2 Kings 24:8-12 | Nebuchadnezzar comes to lay siege against Jerusalem to punish Jehoiakim's rebellion. Jerusalem and Jehoiachin fall to Nebuchadnezzar in 8th year of Nebuchadnezzar | Jehoiachin | Beseiged Jerusalem | |||||
Dec | 12 | XI | IX | 3 months 10 days | ||||||||
597 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | Jeremiah 52:28 | Jehoiachin's Exile | |||||||
Mar | 3 | II | XII | 2 Chronicles 36:10, 2 Kings 24:15 | Jehoiachin taken to Babylon - In Prison | 0 | ************************************************ | 2nd day of Addaru (12th month) captured Jerusalem, appointed king of his choice, received heavy tribute and sent it to Babylon | ||||
Apr | 4 | III | I | 12 | Zedekiah | |||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 1 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 1 | 8 | 9 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
596 | Jan | 1 | XII | X | Tebetu (10th Month) went to Karchemish | |||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 13 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 2 | fights King of Elam | |||||||
Oct | 10 | IX | VII | 2 | 9 | 10 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
595 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 14 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | Stays in Babylon | ||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 3 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 3 | 10 | 11 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | ABC5 Babylonian Chronicle | Babylon - Revolt by Nebuchadnezzar's Army | Rebellion in Babylon Kislimu to Tebetu 9th-10th month | ||||||
594 | Jan | 1 | XII | X | Rebellion in Babylon Kislimu to Tebetu 9th-10th month | |||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | Image on Plain of Shinar commissioned as test of loyalty? | ||||||||
Apr | 4 | III | I | 15 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | Jeremiah 51:59 | Zedekiah visits Babylon with Jeremiah 4th Year of Zedekiah | |||||||
Jul | 7 | VI | IV | Daniel 3:1-30 | Image on Plain of Shinar? Daniels 3 companions put in the furnace | |||||||
Aug | 8 | VII | V | Jeremiah 28:1-12 | 5th Month, 4th Year of Zedekiah, false prophet Hananiah prophesies that Jehoiachin and exiles will return within 2 years. Jeremiah tells Hananiah he will die within the year. | |||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 4 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | Jeremiah 28:17 | Hananiah dies 7th month | 4 | 11 | 12 | marches to Syria - 7th month Kislimu | |||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
593 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 16 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 5 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 5 | 12 | 13 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
592 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 17 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 6 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 6 | 13 | 14 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
591 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 18 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 7 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 7 | 14 | 15 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
590 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 19 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 8 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 8 | 15 | 16 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
589 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 20 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 9 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 9 | 16 | 17 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
588 | Jan | 1 | XII | X | Jeremiah 52:4 | Nebuchadnezzar begins seige of Jerusalem in 9th year, 10th Month, 10th day of Zedekiah's rule | ||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 21 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 10 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 10 | 17 | 18 | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
587 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 22 | ||||||||
May | 5 | IV | II | 11 | ||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | Jeremiah 52:6 | Jerusalem Falls to Nebuchadnezzar on 19th Yr, 4th Month, 9th day of Nebuchadnezzar | *** | ****************** | **************** | **************** | |||
Aug | 8 | VII | V | Jeremiah 52:12; Jeremiah 1:3 | Jerusalem burnt 5th month 19th Yr Nebuchadnezzar. Final Exile begins 5th Month | *** | Gedaliah | **************** | **************** | |||
Sep | 9 | VIII | VI | Gedaliah | 11 | |||||||
Oct | 10 | IX | VII | 2 Kings 25:25 | 7th Month Gedaliah Killed, Remnant flee to Egypt | Gedaliah | 18 | 19 | ||||
Nov | 11 | X | VIII | Jeremiah 52:29 | Addendum to Jeremiah gives exile of 832 Jews, in 18th year of Nebuchadnezzar (Regnal Year) | ************** | ||||||
Dec | 12 | XI | IX | ************** | ||||||||
586 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 23 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 12 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 19 | 20 | |||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
585 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 24 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 13 | Siege of Tyre begins until 33rd year | |||||||
Oct | 10 | IX | VII | 20 | 21 | |||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
584 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 25 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 14 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 21 | 22 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
583 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 26 | ||||||||
May | 5 | IV | II | |||||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 15 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 22 | 23 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI | IX | |||||||||
582 | Jan | 1 | XII | X | ||||||||
Feb | 2 | I | XI | |||||||||
Mar | 3 | II | XII | |||||||||
Apr | 4 | III | I | 27 | ||||||||
May | 5 | IV | II | Jeremiah 52:30 | Addendum to Jeremiah gives exile of 745 Jews, in 23rd year of Nebuchadnezzar (Regnal Year) possibly from Egypt | |||||||
Jun | 6 | V | III | |||||||||
Jul | 7 | VI | IV | |||||||||
Aug | 8 | VII | V | |||||||||
Sep | 9 | VIII | VI | 16 | ||||||||
Oct | 10 | IX | VII | 23 | 24 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | X | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XI, XII | IX | |||||||||
581 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 28 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 17 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 24 | 25 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
580 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 29 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 18 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 25 | 26 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
579 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 30 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 19 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 26 | 27 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
578 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 31 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 20 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 27 | 28 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
577 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 32 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 21 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 28 | 29 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
576 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 33 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 22 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 29 | 30 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
575 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 34 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 23 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 30 | 31 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
574 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 35 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 24 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 31 | 32 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
573 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 36 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 25 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 32 | 33 | Siege of Tyre | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
572 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 37 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 26 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 33 | 34 | Siege of Tyre Ends | ||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
571 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 38 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 27 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 34 | 35 | |||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
570 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 39 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
Aug | 8 | VIII | V | |||||||||
Sep | 9 | IX | VI | 28 | ||||||||
Oct | 10 | X | VII | 35 | 36 | |||||||
Nov | 11 | XI | VIII | |||||||||
Dec | 12 | XII | IX | |||||||||
569 | Jan | 1 | I | X | ||||||||
Feb | 2 | II | XI | |||||||||
Mar | 3 | III | XII | |||||||||
Apr | 4 | IV | I | 40 | ||||||||
May | 5 | V | II | |||||||||
Jun | 6 | VI | III | |||||||||
Jul | 7 | VII | IV | |||||||||
